MSI MAG 274QRFW
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Popis
Zobrazovací technologie |
IPS | 613,5 x 402,1 x 196,5 mm | Rozměry |
Rozlišení obrazu | WQHD (2560x1440px) |
6,0 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
27" | 2x HDMI, 1x DisplayPort |
Porty |
Doba odezvy | 1 ms | 400 cd/m2 | Jas |
Barevné provedení | Bílá |
Statický: 1 000:1
|
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 1,07 bil. |
Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
Typ obrazovky | Rovná | 180 Hz | Obnovovací frekvence |
Barva | Bílá |
DisplayPort | 1 |
Doba odezvy | 1ms |
Dotyková obrazovka | NE |
DVI-D | NE |
G-SYNC | NE |
HDMI | 2 |
Interní reproduktory | NE |
Jas | 400 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Poměr stran | 16:9 |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 2560 x 1440 |
Speciální | 180Hz |
Typ obrazovky | ROVNÁ |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Předváděcí A |
Úhlopříčka | 27" |
USB | NE |
USB 2.0 | NE |
USB 3.0 | NE |
USB-C | NE |
VGA | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář