MSI Modern 15 B5M-016ES
Popis
AMD Ryzen™ 7
Výkonný procesor, který zvládne nejnáročnější hry, komplexní modelovací programy i sjíždění hromady oken v prohlížeči. Díky integrované technologii předvídá vaše kroky a šetří vám čas. Navíc nabízí možnost přetaktování, takže si ho uzpůsobíte přesně svým požadavkům.
SSD Disk
Tento notebook je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
AMD Ryzen 7 5825U (2,00 - 4,50GHz) | 16GB RAM DDR4 | ||
Wifi, Bluetooth | 512GB SSD | ||
HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C | Integrovaná: AMD Radeon Graphics | ||
Čtečka paměťových karet | Windows 11 Home | ||
1,75 kg |
Barva | Černá |
Bluetooth | ANO |
Čtečka paměťových karet | ANO |
Dedikovaná grafická karta | NE |
Dotyková obrazovka | NE |
Frekvence procesoru | 2,00 - 4,50 GHz |
Generace procesoru | 5. Generace |
HDMI | ANO |
Hmotnost (kg) | 1,75 |
Integrovaná grafická karta | AMD Radeon Graphics |
Kapacita disku | 512 GB |
Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
Materiál | Kov + Plast |
Model procesoru | AMD Ryzen 7 5825U |
Numerická klávesnice | ANO |
Operační systém | Windows 11 Home |
Počet jader | 8 + 16 |
Podsvícená klávesnice | ANO |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 1920 x 1080 |
Typ disku | SSD |
Typ operační paměti | DDR4 |
Typ panelu | IPS |
Typ procesoru | AMD Ryzen 7 |
Typ produktu | Předváděcí B |
Úhlopříčka | 15,6" |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
USB-C | 1 |
Velikost operační paměti | 16 GB |
Webkamera | ANO |
Wifi | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.